Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - отсутствуют
за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации г. Санкт-Петербурга
|
Наименование образовательной программы |
Класс |
Количество вакантных мест |
| Начальное общее образование | 1 классы | 0 |
| Начальное общее образование | 2 классы | 0 |
| 3 классы | 0 | |
| 4 классы | 0 | |
| Основное общее образование | 5 классы | 0 |
| 6 классы | 0 | |
| 7 классы | 0 | |
| 8 классы | 0 | |
| 9 классы | 0 | |
| Среднее общее образование | 10 классы | 5 |
| 11 классы | 4 | |
| Дополнительное образование (ОДОД) | Баскетбол | 0 |
| Пионербол | 0 | |
| Волейбол | 0 | |
| Мини-футбол | 0 | |
| Флорбол | 0 | |
| Настольный теннис | 0 | |
| Стрейчинг | 0 | |
| Современные танцы | 0 | |
| Сдача ГТО | 0 | |
| Призывник | 0 | |
| Эколята - молодые защитники природы | 0 | |
| Школа волонтеров | 0 | |
| Школа лидера | 0 | |
| Креведческий клуб | 0 | |
| Робототехника | 0 | |
| Студия 207ТВ | 0 | |
| Студия 207FM | 0 | |
| Студия VR | 0 | |
| Театральная мозайка | 0 | |
| Студия смыслового чтения Буквоежка | 0 |
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета - отсутствуют
за счет средств физических и(или) юридических лиц:
|
Наименование образовательной программы |
Кружок/секция/студия |
Количество вакантных мест |
| Дополнительное образование (ОДОД) | Театральная студия Изумруд | 0 |
| Художественная студия | 0 | |
| Компьютер и Я | 0 | |
| Шахматы | 0 | |
| Игры и песни на английском языке | 0 | |
| Немецкий язык как второй иностранный | 0 | |
| Школа общего развития | 0 |
на 30 июня 2025 года